« Ressources Visa » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Page créée avec « {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- ! Intrument!! scope="col" | Nom de ressource Visa |- |} » |
|||
(23 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: | = Instruments et ressources Visa associées = | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left" | |||
|- | |||
! scope="col" | '''Instrument''' | |||
! scope="col" | '''Modèle''' | |||
! scope="col" | '''Adresse IP''' | |||
! scope="col" | '''Nom de ressource Visa''' | |||
! scope="col" | '''TP Associé''' | |||
|- | |||
! scope="row" | GBF | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33511B] | |||
| [http://192.168.43.43 192.168.43.43] | |||
| TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Etude de circuits RLC n°1] | |||
|- | |||
! scope="row" | GBF | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33511B] | |||
| [http://192.168.43.39 192.168.43.39] | |||
| TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Etude de circuits RLC n°2] | |||
|- | |||
! scope="row" | Oscilloscope | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | |||
| [http://192.168.43.35 192.168.43.35] | |||
| TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Etude de circuits RLC n°1] | |||
|- | |||
! scope="row" | Oscilloscope | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | |||
| [http://192.168.43.36 192.168.43.36] | |||
| TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Etude de circuits RLC n°2] | |||
|- | |||
! scope="row" | Multimètre | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | |||
| [http://192.168.43.38 192.168.43.38] | |||
| TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Etude de circuits RLC n°1] | |||
|- | |||
! scope="row" | Multimètre | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | |||
| [http://192.168.43.37 192.168.43.37] | |||
| TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Etude de circuits RLC n°2] | |||
|- | |||
! scope="row" | Alimentation DC | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | |||
| [http://192.168.43.69 192.168.43.69] | |||
| TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier Refroidissement de l'eau par effet Peltier] | |||
|- | |||
! scope="row" | Alimentation DC | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | |||
| [http://192.168.43.61 192.168.43.61] | |||
| TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode Système de transmission infrarouge] | |||
|- | |||
! scope="row" | Multimètre | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | |||
| [http://192.168.43.70 192.168.43.70] | |||
| TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier Refroidissement de l'eau par effet Peltier] | |||
|- | |||
! scope="row" | GBF | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
| [http://192.168.43.63 192.168.43.63] | |||
| TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt Tube de Kundt] | |||
|- | |||
! scope="row" | Oscilloscope | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
| [http://192.168.43.62 192.168.43.62] | |||
| TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt Tube de Kundt] | |||
|- | |||
! scope="row" | GBF | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
| [http://192.168.43.55 192.168.43.55] | |||
| TCPIP0::192.168.43.55::inst0::INSTR | |||
| Aucun | |||
|- | |||
! scope="row" | GBF | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | |||
| [http://192.168.43.57 192.168.43.57] | |||
| TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur Caractérisation d'un haut-parleur] | |||
|- | |||
! scope="row" | GBF | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
| [http://192.168.43.65 192.168.43.65] | |||
| TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | |||
| Aucun | |||
|- | |||
! scope="row" | GBF | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
| [http://192.168.43.66 192.168.43.66] | |||
| TCPIP0::192.168.43.66::inst0::INSTR | |||
| Aucun | |||
|- | |||
! scope="row" | Alimentation DC | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | |||
| [http://192.168.43.56 192.168.43.56] | |||
| TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | |||
| Aucun | |||
|- | |||
! scope="row" | Oscilloscope | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
| [http://192.168.43.58 192.168.43.58] | |||
| TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur Caractérisation d'un haut-parleur] | |||
|- | |||
! scope="row" | Multimètre | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | |||
| [http://192.168.43.59 192.168.43.59] | |||
| TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur Caractérisation d'un haut-parleur] | |||
|- | |||
! scope="row" | Alimentation DC | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | |||
| [http://192.168.43.60 192.168.43.60] | |||
| TCPIP0::192.168.43.60::inst0::INSTR | |||
| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur Caractérisation d'un haut-parleur] | |||
|- | |||
! scope="row" | Oscilloscope | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | |||
| [http://192.168.43.64 192.168.43.64] | |||
| TCPIP0::a-dx2002a-98056::inst0::INSTR | |||
| Aucun | |||
|- | |||
! scope="row" | Oscilloscope | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
| [http://192.168.43.67 192.168.43.67] | |||
| TCPIP0::192.168.43.67::inst0::INSTR | |||
| Aucun | |||
|- | |||
! scope="row" | Oscilloscope | |||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
| [http://192.168.43.68 192.168.43.68] | |||
| TCPIP0::192.168.43.68::inst0::INSTR | |||
| Aucun | |||
|- | |||
|} | |} |
Dernière version du 17 décembre 2021 à 12:00
Instruments et ressources Visa associées
Instrument | Modèle | Adresse IP | Nom de ressource Visa | TP Associé |
---|---|---|---|---|
GBF | 33511B | 192.168.43.43 | TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR | Etude de circuits RLC n°1 |
GBF | 33511B | 192.168.43.39 | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | Etude de circuits RLC n°2 |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.35 | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | Etude de circuits RLC n°1 |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.36 | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | Etude de circuits RLC n°2 |
Multimètre | 34461 | 192.168.43.38 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | Etude de circuits RLC n°1 |
Multimètre | 34461 | 192.168.43.37 | TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | Etude de circuits RLC n°2 |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.69 | TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | Refroidissement de l'eau par effet Peltier |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.61 | TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | Système de transmission infrarouge |
Multimètre | EDU34450A | 192.168.43.70 | TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | Refroidissement de l'eau par effet Peltier |
GBF | 33500 | 192.168.43.63 | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | Tube de Kundt |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.62 | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | Tube de Kundt |
GBF | 33500 | 192.168.43.55 | TCPIP0::192.168.43.55::inst0::INSTR | Aucun |
GBF | EDU33212A | 192.168.43.57 | TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | Caractérisation d'un haut-parleur |
GBF | 33500 | 192.168.43.65 | TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | Aucun |
GBF | 33500 | 192.168.43.66 | TCPIP0::192.168.43.66::inst0::INSTR | Aucun |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.56 | TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.58 | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | Caractérisation d'un haut-parleur |
Multimètre | EDU34450A | 192.168.43.59 | TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | Caractérisation d'un haut-parleur |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.60 | TCPIP0::192.168.43.60::inst0::INSTR | Caractérisation d'un haut-parleur |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.64 | TCPIP0::a-dx2002a-98056::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.67 | TCPIP0::192.168.43.67::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.68 | TCPIP0::192.168.43.68::inst0::INSTR | Aucun |