« Environnement numérique » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''([[Digital_environment|in English]])''' | |||
Cette page présente l'environnement numérique du cartable distant. Cet environnement est réservé aux utilisateurs possédant un compte à l'IUT. | Cette page présente l'environnement numérique du cartable distant. Cet environnement est réservé aux utilisateurs possédant un compte à l'IUT. | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
| scope="row" | '''DAO''' | | scope="row" | '''DAO''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
*Solidworks (moteur de conception 3D) | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/SolidWorks Solidworks] (moteur de conception 3D) | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Electronique''' | | scope="row" | '''Electronique''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
* NI-Multisim (simulateur de circuit) | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/NI_Multisim NI-Multisim] (simulateur de circuit) | ||
* NI ELVISmx Instrument Launcher (instruments virtuels du myDAQ) | * [https://www.ni.com/fr-fr/support/downloads/software-products/download.ni-elvismx-software-suite.html#305923 NI ELVISmx Instrument Launcher] (instruments virtuels du myDAQ) | ||
* BenchVue Oscilloscope/Multimeter/Function Generator (instruments virtuels Keysight) | * [https://www.keysight.com/fr/en/products/software/pathwave-test-software/benchvue-software.html BenchVue Oscilloscope/Multimeter/Function Generator] (instruments virtuels Keysight) | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Informatique''' | | scope="row" | '''Informatique''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
* Python | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(langage) Python] | ||
* Visual Studio Code | * [https://code.visualstudio.com/ Visual Studio Code] | ||
* Git | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Git Git] | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Informatique d'Instrumentation''' | | scope="row" | '''Informatique d'Instrumentation''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
* | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/LabVIEW LabVIEW] (version 2020 sur les machines pcj218-xx ; version 2018 sur les machines cd-kvm-xx) | ||
* NI MAX | * NI Measurement & Automation Explorer (NI-MAX) | ||
* Webots | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Webots Webots] (simulateur robotique) | ||
* Mbed Studio | * [https://os.mbed.com/studio/ Mbed Studio] (environnement de développement pour systèmes embarqués) | ||
* XCTU | * [https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee/digi-xbee-tools/xctu XCTU] (plateforme de configuration de modules Zigbee) | ||
* Wireless Development Studio | * Wireless Development Studio | ||
* Wireshark | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Wireshark Wireshark] (analyseur de trames réseau) | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Acoustique''' | | scope="row" | '''Acoustique''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
* Audacity | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Audacity Audacity] (enregistrement édition de signaux audio) | ||
* | * [https://mpihome.com/fr/produits/analyse-de-signaux-dynamiques.html m+p Analyzer] (analyseur de signaux dynamiques) | ||
* [https://www.roomeqwizard.com/ Room EQ Wizard] (mesures acoustiques) | |||
* Room EQ Wizard | |||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Optique''' | | scope="row" | '''Optique''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
* Optgeo | * [http://jeanmarie.biansan.free.fr/optgeo.html Optgeo] (simulateur d'optique géométrique) | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Traitement du signal''' | | scope="row" | '''Traitement du signal''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
* Scilab | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Scilab Scilab] (calcul numérique) | ||
* [https://www.gnu.org/software/octave/index Octave] (calcul numérique) | |||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Bureautique''' | | scope="row" | '''Bureautique''' | ||
Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
* Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) | * Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) | ||
* Suite LibreOffice (Writer, Calc, Impress) | * Suite LibreOffice (Writer, Calc, Impress) | ||
* GanttProject | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/GanttProject GanttProject] (gestion de projet) | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | '''Multimedia''' | | scope="row" | '''Multimedia''' | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
* Navigateurs : FireFox, Chrome, Internet Explorer | * Navigateurs : FireFox, Chrome, Internet Explorer | ||
* VLC | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/VLC_media_player VLC] (lecteur multimédia) | ||
* Wolfram Player | * Wolfram Player | ||
|- | |- | ||
Ligne 65 : | Ligne 67 : | ||
= Classe virtuelle du cartable distant = | = Classe virtuelle du cartable distant = | ||
Pour échanger, travailler en direct avec d'autres utilisateurs du cartable distant, vous pouvez vous connecter à la [https:// | Pour échanger, travailler en direct avec d'autres utilisateurs du cartable distant, vous pouvez vous connecter à la [https://webconf.iut-orsay.fr/greenlight/dar-ttm-reg-jyp classe virtuelle]. | ||
= Messagerie = | = Messagerie = | ||
Pour faire remonter des problèmes ou des remarques sur le cartable distant, vous pouvez écrire à [mailto:cartable-distant.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr | Pour faire remonter des problèmes ou des remarques sur le cartable distant, vous pouvez écrire à [mailto:cartable-distant.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr cartable-distant.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr]. | ||
= Ressources pédagogiques = | = Ressources pédagogiques = |
Dernière version du 9 septembre 2022 à 09:33
Cette page présente l'environnement numérique du cartable distant. Cet environnement est réservé aux utilisateurs possédant un compte à l'IUT.
Stations de travail
Depuis les stations de travail, vous pouvez accéder à votre disque réseau (Z:), au disque partagé TP (T :) ainsi qu'aux logiciels listés ci-dessous.
Matière | Logiciels |
---|---|
DAO |
|
Electronique |
|
Informatique | |
Informatique d'Instrumentation |
|
Acoustique |
|
Optique |
|
Traitement du signal | |
Bureautique |
|
Multimedia |
|
Classe virtuelle du cartable distant
Pour échanger, travailler en direct avec d'autres utilisateurs du cartable distant, vous pouvez vous connecter à la classe virtuelle.
Messagerie
Pour faire remonter des problèmes ou des remarques sur le cartable distant, vous pouvez écrire à cartable-distant.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr.
Ressources pédagogiques
Pour accéder aux ressources pédagogiques de l'IUT, vous pouvez vous connecter au Moodle de l'IUT.