« TP Haut-Parleur » : différence entre les versions
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Les mesures du '''déplacement de la membrane''' sont réalisées à l'aide d'un capteur [https://fr.wikipedia.org/wiki/Linear_Variable_Differential_Transformer '''LVDT'''] en contact avec la membrane. Il est aussi possible d'ajouter une masse de 10g sur la membrane du haut-parleur. | Les mesures du '''déplacement de la membrane''' sont réalisées à l'aide d'un capteur [https://fr.wikipedia.org/wiki/Linear_Variable_Differential_Transformer '''LVDT'''] en contact avec la membrane. Il est aussi possible d'ajouter '''une masse de 10g''' sur la membrane du haut-parleur. | ||
[[Image: | [[Image:Photo_TP_HP_v2.jpg|300px]] | ||
== '''Se connecter au TP''' == | == '''Se connecter au TP''' == | ||
Vous pouvez suivre '''[https://videos.iut-orsay.fr/w/qkgFKztRNMW23d3Nyx4YVM ce petit tutoriel vidéo]''' (réalisé par 2 étudiantes de 1ière année du BUT Mesures Physiques : ''Lola Carrara Adam et Jeanne Bianchini'') | |||
'''[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php?title=Se_connecter_%C3%A0_l%27IUT#Acc%C3%A8s_%C3%A0_une_station_de_travail_de_l'IUT_d'Orsay Se connecter à n'importe quelle station de travail]''', lancer l’exécutable '''TP_HP_Cartable.exe''' situé dans le dossier '''T:\Mphy\Cartable\TP_Haut_Parleur'''. | '''[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php?title=Se_connecter_%C3%A0_l%27IUT#Acc%C3%A8s_%C3%A0_une_station_de_travail_de_l'IUT_d'Orsay Se connecter à n'importe quelle station de travail]''', lancer l’exécutable '''TP_HP_Cartable.exe''' situé dans le dossier '''T:\Mphy\Cartable\TP_Haut_Parleur'''. | ||
Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
* '''L'onglet "Mesure Bl"''' permet de réaliser la mesure du produit Bl de la bobine du haut-parleur compensant le poids d'une masse déposée sur la membrane haut-parleur par une force magnétique crée en alimentant la bobine par une source d'alimentation constante (<span style="color: red;">Alim DC</span>). La mesure peut se faire avec le multimètre (<span style="color: red;">DMM</span>) ou à l'oscilloscope. On peut visualiser grâce à la webcam (bouton Webcam) le dépôt de la masse sur la membrane en actionnant sur le bouton <span style="color: red;">Masse</span>. | * '''L'onglet "Mesure Bl"''' permet de réaliser la mesure du produit Bl de la bobine du haut-parleur compensant le poids d'une masse déposée sur la membrane haut-parleur par une force magnétique crée en alimentant la bobine par une source d'alimentation constante (<span style="color: red;">Alim DC</span>). La mesure peut se faire avec le multimètre (<span style="color: red;">DMM</span>) ou à l'oscilloscope. On peut visualiser grâce à la webcam (bouton Webcam) le dépôt de la masse sur la membrane en actionnant sur le bouton <span style="color: red;">Masse</span>. | ||
[[Image:Interface_TP_HP_Onglet_Mesure_Bl.jpg| | [[Image:Interface_TP_HP_Onglet_Mesure_Bl.jpg|900px]] | ||
Dernière version du 11 juin 2023 à 19:43
Caractérisation des paramètres électro-mécaniques d'un haut-parleur électrodynamique
Objectifs du TP
L'objectif du TP est de mesurer les caractéristiques électriques et mécaniques d'un haut parleur électrodynamique :
- résistance, inductance
- masse et raideur de la membrane, coefficient de frottement de la membrane dans l'air
Les mesures de l'impédance électromécanique sont réalisées à l'aide d'un GBF et d'un oscilloscope 2 voies.
Les mesures du déplacement de la membrane sont réalisées à l'aide d'un capteur LVDT en contact avec la membrane. Il est aussi possible d'ajouter une masse de 10g sur la membrane du haut-parleur.
Se connecter au TP
Vous pouvez suivre ce petit tutoriel vidéo (réalisé par 2 étudiantes de 1ière année du BUT Mesures Physiques : Lola Carrara Adam et Jeanne Bianchini)
Se connecter à n'importe quelle station de travail, lancer l’exécutable TP_HP_Cartable.exe situé dans le dossier T:\Mphy\Cartable\TP_Haut_Parleur.
L'interface de l'application est constituée de 5 onglets :
- L'onglet "Câblage" permet de visualiser les câblages réalisés à l'aide de relais commandés à distance. Pour chacune des manipulations, le câblage est fait automatiquement (dans l'image ci-dessous, le câblage effectué permet le relevé de la réponse en fréquence).
- L'onglet "Réponse en fréquence" permet de réaliser des mesures de tension et courant du haut-parleur en régime sinusoïdal. En cliquant sur les boutons GBF et Oscillo, on accède aux faces-avant des instruments.
- L'onglet "Réponse en déplacement" permet de réaliser des mesures du déplacement de la membrane en réponse à une excitation sinusoïdal par le GBF.
- L'onglet "Mesure Bl" permet de réaliser la mesure du produit Bl de la bobine du haut-parleur compensant le poids d'une masse déposée sur la membrane haut-parleur par une force magnétique crée en alimentant la bobine par une source d'alimentation constante (Alim DC). La mesure peut se faire avec le multimètre (DMM) ou à l'oscilloscope. On peut visualiser grâce à la webcam (bouton Webcam) le dépôt de la masse sur la membrane en actionnant sur le bouton Masse.
- L'onglet "Mesures résistances" permet de réaliser des mesures de résistances.
Ressources pédagogiques
Le sujet complet du TP en présentiel est dans le fascicule de TP du module Acoustique et Mécanique Vibratoire.