« Ressources Visa » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| [http://192.168.43.43 192.168.43.43] | | [http://192.168.43.43 192.168.43.43] | ||
| TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR | | TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Circuit RLC] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| [http://192.168.43.39 192.168.43.39] | | [http://192.168.43.39 192.168.43.39] | ||
| TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Circuit RLC] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| [http://192.168.43.35 192.168.43.35] | | [http://192.168.43.35 192.168.43.35] | ||
| TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Circuit RLC] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| [http://192.168.43.36 192.168.43.36] | | [http://192.168.43.36 192.168.43.36] | ||
| TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Circuit RLC] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Multimètre | ! scope="row" | Multimètre | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| [http://192.168.43.38 192.168.43.38] | | [http://192.168.43.38 192.168.43.38] | ||
| TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Circuit RLC] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Multimètre | ! scope="row" | Multimètre | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| [http://192.168.43.37 192.168.43.37] | | [http://192.168.43.37 192.168.43.37] | ||
| TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | | TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC Circuit RLC] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Alimentation DC | ! scope="row" | Alimentation DC | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
| [http://192.168.43.69 192.168.43.69] | | [http://192.168.43.69 192.168.43.69] | ||
| TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | ||
| Refroidissement de l'eau par effet Peltier | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier Refroidissement de l'eau par effet Peltier] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Alimentation DC | ! scope="row" | Alimentation DC | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| [http://192.168.43.61 192.168.43.61] | | [http://192.168.43.61 192.168.43.61] | ||
| TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | ||
| Système de transmission infrarouge | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode Système de transmission infrarouge] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Multimètre | ! scope="row" | Multimètre | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
| [http://192.168.43.70 192.168.43.70] | | [http://192.168.43.70 192.168.43.70] | ||
| TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | ||
| Refroidissement de l'eau par effet Peltier | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier Refroidissement de l'eau par effet Peltier] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| [http://192.168.43.63 192.168.43.63] | | [http://192.168.43.63 192.168.43.63] | ||
| TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | ||
| Tube de Kundt | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt Tube de Kundt] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
| [http://192.168.43.62 192.168.43.62] | | [http://192.168.43.62 192.168.43.62] | ||
| TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | ||
| Tube de Kundt | | [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt Tube de Kundt] | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF |
Version du 24 novembre 2021 à 14:04
Instrument | Modèle | Adresse IP | Nom de ressource Visa | TP Associé |
---|---|---|---|---|
GBF | 33511B | 192.168.43.43 | TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR | Circuit RLC |
GBF | 33511B | 192.168.43.39 | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.35 | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.36 | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Multimètre | 34461 | 192.168.43.38 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Multimètre | 34461 | 192.168.43.37 | TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.69 | TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | Refroidissement de l'eau par effet Peltier |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.61 | TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | Système de transmission infrarouge |
Multimètre | EDU34450A | 192.168.43.70 | TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | Refroidissement de l'eau par effet Peltier |
GBF | 33500 | 192.168.43.63 | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | Tube de Kundt |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.62 | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | Tube de Kundt |
GBF | 33500 | 192.168.43.55 | TCPIP0::192.168.43.55::inst0::INSTR | Aucun |
GBF | EDU33212A | 192.168.43.57 | TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
GBF | 33500 | 192.168.43.65 | TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | Aucun |
GBF | 33500 | 192.168.43.66 | TCPIP0::192.168.43.66::inst0::INSTR | Aucun |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.56 | TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.58 | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
Multimètre | EDU34450A | 192.168.43.59 | TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.60 | TCPIP0::192.168.43.60::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.64 | TCPIP0::a-dx2002a-98056::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.67 | TCPIP0::192.168.43.67::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.68 | TCPIP0::192.168.43.68::inst0::INSTR | Aucun |