« Travaux pratiques » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|'''Electricité''' | |rowspan="2"|'''Electricité''' | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°1''] | ||
|Toutes | |Toutes | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_6 Webcam n°7] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_6 Webcam n°7] | ||
|- | |- | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°2''] | ||
|Toutes | |Toutes | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_9 Webcam n°10] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_9 Webcam n°10] | ||
|- | |- | ||
|'''Electronique''' | |'''Electronique''' | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode Réalisation et caractérisation d'un système de transmission Infrarouge] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode ''Réalisation et caractérisation d'un système de transmission Infrarouge''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-02] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-02] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_3 Webcam n°4] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_3 Webcam n°4] | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|'''Acoustique''' | |rowspan="2"|'''Acoustique''' | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt Caractérisation d'un tube de Kundt] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt ''Caractérisation d'un tube de Kundt''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMwAGMAbXlzcWw%3D pcj218-17] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMwAGMAbXlzcWw%3D pcj218-17] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_0 Webcam n°1] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_0 Webcam n°1] | ||
|- | |- | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur Caractérisation d'un haut-parleur] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur ''Caractérisation d'un haut-parleur''] | ||
|Toutes | |Toutes | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_23 Webcam n°24] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_23 Webcam n°24] | ||
|- | |- | ||
|'''Physique de la matière''' | |'''Physique de la matière''' | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Mat%C3%A9riau_Caract%C3%A9risation_Alliages Caractérisation d'un alliage Pb-Sn] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Mat%C3%A9riau_Caract%C3%A9risation_Alliages ''Caractérisation d'un alliage Pb-Sn''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI5AGMAbXlzcWw%3D pcj218-16] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI5AGMAbXlzcWw%3D pcj218-16] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_1 Webcam n°2] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_1 Webcam n°2] | ||
|- | |- | ||
|rowspan="9"|'''Informatique d'instrumentation''' | |rowspan="9"|'''Informatique d'instrumentation''' | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge Programmation d'un système de transmission infrarouge] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge ''Programmation d'un système de transmission infrarouge''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-02] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-02] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_3 Webcam n°4] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_3 Webcam n°4] | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Bargraphe Programmation d'un bargraph] | |rowspan="5"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Bargraphe ''Programmation d'un bargraph''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-11] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-11] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | ||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | ||
|- | |- | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier Refroidissement de l'eau par effet Peltier] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier ''Refroidissement de l'eau par effet Peltier''] | ||
|Toutes | |Toutes | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_11 Webcam n°12] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_11 Webcam n°12] | ||
|- | |- | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Asservir_une_tourelle Asservissement d'une tourelle] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/''Asservir_une_tourelle Asservissement d'une tourelle''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI4AGMAbXlzcWw%3D pcj218-15] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI4AGMAbXlzcWw%3D pcj218-15] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_26 Webcam n°27] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_26 Webcam n°27] | ||
|- | |- | ||
| Analyse de données d'un capteur GPS (à venir) | | ''Analyse de données d'un capteur GPS (à venir)'' | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-02] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-02] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_3 Webcam n°4] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_3 Webcam n°4] |
Version du 14 décembre 2021 à 16:33
Cette page présente le catalogue de travaux pratiques du cartable distant.
Ce catalogue est amené à s'enrichir régulièrement (page à consulter régulièrement).
Electricité
Electronique
Acoustique
Physique des matériaux
Informatique d'instrumentation
Certains TP nécessitent la programmation d'instruments LXI connectés au réseau du cartable distant. On trouvera les caractéristiques réseau de ces instruments ainsi qu'un lien vers leur documentation dans le tableau des ressources VISA TCP-IP.
- Analyse de données d'un capteur GPS (à venir)
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelles stations.
- Des webcams permettent de visualiser les TP
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Matière | Travaux pratiques | Stations de travail | Webcams |
---|---|---|---|
Electricité | Étude de circuits RLC n°1 | Toutes | Webcam n°7 |
Étude de circuits RLC n°2 | Toutes | Webcam n°10 | |
Electronique | Réalisation et caractérisation d'un système de transmission Infrarouge | pcj218-02 | Webcam n°4 |
Acoustique | Caractérisation d'un tube de Kundt | pcj218-17 | Webcam n°1 |
Caractérisation d'un haut-parleur | Toutes | Webcam n°24 | |
Physique de la matière | Caractérisation d'un alliage Pb-Sn | pcj218-16 | Webcam n°2 |
Informatique d'instrumentation | Programmation d'un système de transmission infrarouge | pcj218-02 | Webcam n°4 |
Programmation d'un bargraph | pcj218-11 | Webcam n°21 | |
pcj218-12 | Webcam n°21 | ||
pcj218-13 | Webcam n°21 | ||
pcj218-14 | Webcam n°21 | ||
pcj218-15 | Webcam n°21 | ||
Refroidissement de l'eau par effet Peltier | Toutes | Webcam n°12 | |
Asservir_une_tourelle Asservissement d'une tourelle | pcj218-15 | Webcam n°27 | |
Analyse de données d'un capteur GPS (à venir) | pcj218-02 | Webcam n°4 |