« Travaux pratiques » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
|myDAQ2 | |myDAQ2 | ||
|- | |- | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/ | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-09] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | ||
|Carte d'E/S analogique-numérique | |Carte d'E/S analogique-numérique |
Version du 27 janvier 2022 à 10:33
Cette page présente le catalogue de travaux pratiques du cartable distant.
Ce catalogue est amené à s'enrichir régulièrement (page à consulter régulièrement).
Electricité
Electronique
Acoustique
Physique des matériaux
Informatique d'instrumentation
- Analyse de données d'un capteur GPS (à venir)
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelles stations.
- Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Une webcam tourelle motorisée permet de visualiser la salle de TP.
- Certains TP nécessitent la programmation d'instruments via une interface LXI ou RS-232. Ils nécessitent la connaissance des noms de ressources et des documentations des instruments.
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Attention : les liens vers les webcams et les instruments sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .
Ressources physiques et logicielles associées aux TP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matière | Sujet | Stations de travail | Retours visuel | Instruments | Modèle | Nom de périphérique / Ressource VISA |
Electricité | Étude de circuits RLC n°1 | Toutes | Webcam n°7 | GBF | 33511B | TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR |
Oscilloscope | DSOX2002A | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | 34461 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||||
Étude de circuits RLC n°2 | Toutes | Webcam n°10 | GBF | 33511B | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | |
Oscilloscope | DSOX2002A | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | 34461 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||||
Electronique | Réalisation et caractérisation d'un système de transmission Infrarouge | pcj218-02 | Webcam n°19 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 |
Microcontrôleur | Nucleo-L432KC | COM3 | ||||
Acoustique | Caractérisation d'un tube de Kundt | pcj218-17 | Webcam n°1 | Oscilloscope | DSOX1202A | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR |
GBF | 33500 | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | ||||
Caractérisation d'un haut-parleur | Toutes | Webcam n°11 | GBF | EDU33212A | TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | |
Oscilloscope | DSOX1202A | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | EDU34450A | TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | ||||
Alimentation DC | EDU36311A | TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | ||||
Physique des matériaux | Caractérisation d'un alliage Pb-Sn | pcj218-16 | Webcam n°2 | Microcontrôleur | Nucleo-L432KC | COM3 |
Informatique d'instrumentation | Programmation d'un système de transmission infrarouge | pcj218-02 | Webcam n°19 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 |
Refroidissement de l'eau par effet Peltier | Toutes | Webcam n°6 | Alim DC | EDU36311A | TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | |
Multimètre | EDU34450A | TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | ||||
Asservissement d'une tourelle | pcj218-15 | Webcam n°27 | Microcontrôleur | FRDM-KL25Z | COM3 | |
Analyse de données d'un capteur GPS (à venir) | pcj218-13 | GPS | GARMIN 18x LVC 5m | COM3 | ||
Programmation d'un bargraph | pcj218-06 | Webcam n°14 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | |
pcj218-07 | Webcam n°14 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-08 | Webcam n°14 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-09 | Webcam n°14 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-10 | Webcam n°14 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-11 | Webcam n°8 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-12 | Webcam n°8 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-13 | Webcam n°8 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-14 | Webcam n°8 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-15 | Webcam n°8 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 |
Attention : tous les liens vers les webcams sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .