« Travaux pratiques » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
= Electricité - Electronique = | = Electricité - Electronique = | ||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''' TP d'électricité sur les circuits RLC '''] | |||
[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/ | * [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Eln_LED_Photodiode ''' TP d'électronique : réalisation et caractérisation d'un système de transmission Infrarouge '''] | ||
= Acoustique = | = Acoustique = | ||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Aco_Tube_Kundt ''' Caractérisation d'un tube de Kundt '''] | |||
[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Aco_Tube_Kundt | |||
= Physique des matériaux = | = Physique des matériaux = | ||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Mat_Alliages '''Caractérisation d'un alliage Pb-Sn '''] | |||
[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Mat_Alliages |
Version du 5 novembre 2021 à 17:27
Cette page présente le catalogue de travaux pratiques du cartable distant