« TP Electronique LED Photodiode » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
L’interface est constituée de 4 onglets (les instruments du myDAQ et la webcam sont accessibles dans les 4 onglets) : | L’interface est constituée de 4 onglets (les instruments du myDAQ et la webcam sont accessibles dans les 4 onglets) : | ||
* ''Onglet « Mode d’emploi » expliquant le principe du câblage à l’aide de la matrice de relais'' | * ''Onglet « Mode d’emploi » expliquant le principe du câblage à l’aide de la matrice de relais'' | ||
[[Image:Interface_Mode_Emploi.jpg|800px]] | [[Image:Interface_Mode_Emploi.jpg|800px]] | ||
* '' Onglet « Matrice » permettant de câbler librement les composants (résistances, condensateurs, AOP) entre eux et de connecter les E/S du myDAQ sur le montage '' | * '' Onglet « Matrice » permettant de câbler librement les composants (résistances, condensateurs, AOP) entre eux et de connecter les E/S du myDAQ sur le montage '' | ||
[[Image:Interface_Matrice.jpg|800px]] | [[Image:Interface_Matrice.jpg|800px]] | ||
* '' Onglet « Montage Emetteur » permettant de câbler automatiquement un montage instrumenté '' | * '' Onglet « Montage Emetteur » permettant de câbler automatiquement un montage instrumenté '' | ||
[[Image:Interface_Montage_Emetteur.jpg|800px]] | [[Image:Interface_Montage_Emetteur.jpg|800px]] | ||
* '' Onglet « Montage complet avec sondes » permettant de câbler un montage complet et laissant à l’utilisateur la possibilité de connecter les E/S du myDAQ en différents points de sonde '' | * '' Onglet « Montage complet avec sondes » permettant de câbler un montage complet et laissant à l’utilisateur la possibilité de connecter les E/S du myDAQ en différents points de sonde '' | ||
[[Image:Interface_Montage_Avec_Sondes.jpg|800px]] | [[Image:Interface_Montage_Avec_Sondes.jpg|800px]] |
Version du 12 novembre 2021 à 11:10
Depuis la station de travail pcj218-02, lancer l’exécutable TP_LED_Photodiode.exe situé dans le dossier T:\Mphy\Cartable\TP_Tube_Kundt. Le sujet de TP est dans le même dossier -> Electronique_S2_TPs_CG.pdf ainsi que dans la section TP du module d'Electronique.
L’interface est constituée de 4 onglets (les instruments du myDAQ et la webcam sont accessibles dans les 4 onglets) :
- Onglet « Mode d’emploi » expliquant le principe du câblage à l’aide de la matrice de relais
- Onglet « Matrice » permettant de câbler librement les composants (résistances, condensateurs, AOP) entre eux et de connecter les E/S du myDAQ sur le montage
- Onglet « Montage Emetteur » permettant de câbler automatiquement un montage instrumenté
- Onglet « Montage complet avec sondes » permettant de câbler un montage complet et laissant à l’utilisateur la possibilité de connecter les E/S du myDAQ en différents points de sonde