« Ressources Visa » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33511B] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33511B] | ||
| 192.168.43.39 | | [http://192.168.43.39 192.168.43.39] | ||
| TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | Circuit RLC | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | ||
| 192.168.43.35 | | [http://192.168.43.35 192.168.43.35] | ||
| TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | Circuit RLC | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | ||
| 192.168.43.36 | | [http://192.168.43.36 192.168.43.36] | ||
| TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | Circuit RLC | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
! scope="row" | Multimètre | ! scope="row" | Multimètre | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | ||
| 192.168.43.38 | | [http://192.168.43.38 192.168.43.38] | ||
| TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | Circuit RLC | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
! scope="row" | Multimètre | ! scope="row" | Multimètre | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | ||
| 192.168.43.37 | | [http://192.168.43.37 192.168.43.37] | ||
| TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | | TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | ||
| Circuit RLC | | Circuit RLC | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
! scope="row" | Alimentation DC | ! scope="row" | Alimentation DC | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | ||
| 192.168.43.69 | | [http://192.168.43.69 192.168.43.69] | ||
| TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | ||
| Refroidissement de l'eau par effet Peltier | | Refroidissement de l'eau par effet Peltier | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
! scope="row" | Alimentation DC | ! scope="row" | Alimentation DC | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | ||
| 192.168.43.61 | | [http://192.168.43.61 192.168.43.61] | ||
| TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | ||
| Système de transmission infrarouge | | Système de transmission infrarouge | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
! scope="row" | Multimètre | ! scope="row" | Multimètre | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | ||
| 192.168.43.70 | | [http://192.168.43.70 192.168.43.70] | ||
| TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | ||
| Refroidissement de l'eau par effet Peltier | | Refroidissement de l'eau par effet Peltier | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | ||
| 192.168.43.63 | | [http://192.168.43.63 192.168.43.63] | ||
| TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | ||
| Tube de Kundt | | Tube de Kundt | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | ||
| 192.168.43.62 | | [http://192.168.43.62 192.168.43.62] | ||
| TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | ||
| Tube de Kundt | | Tube de Kundt | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | ||
| 192.168.43.55 | | [http://192.168.43.55 192.168.43.55] | ||
| TCPIP0::192.168.43.55::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.55::inst0::INSTR | ||
| Aucun | | Aucun | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | ||
| 192.168.43.57 | | [http://192.168.43.57 192.168.43.57] | ||
| TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | ||
| Haut-Parleur | | Haut-Parleur | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | ||
| 192.168.43.65 | | [http://192.168.43.65 192.168.43.65] | ||
| TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | ||
| Aucun | | Aucun | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
! scope="row" | GBF | ! scope="row" | GBF | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | ||
| 192.168.43.66 | | [http://192.168.43.66 192.168.43.66] | ||
| TCPIP0::192.168.43.66::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.66::inst0::INSTR | ||
| Aucun | | Aucun | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
! scope="row" | Alimentation DC | ! scope="row" | Alimentation DC | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | ||
| 192.168.43.56 | | [http://192.168.43.56 192.168.43.56] | ||
| TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | ||
| Aucun | | Aucun | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | ||
| 192.168.43.58 | | [http://192.168.43.58 192.168.43.58] | ||
| TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | ||
| Haut-Parleur | | Haut-Parleur | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
! scope="row" | Multimètre | ! scope="row" | Multimètre | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | ||
| 192.168.43.59 | | [http://192.168.43.59 192.168.43.59] | ||
| TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | ||
| Haut-Parleur | | Haut-Parleur | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
! scope="row" | Alimentation DC | ! scope="row" | Alimentation DC | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | ||
| 192.168.43.60 | | [http://192.168.43.60 192.168.43.60] | ||
| TCPIP0::192.168.43.60::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.60::inst0::INSTR | ||
| Haut-Parleur | | Haut-Parleur | ||
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | ||
| 192.168.43.64 | | [http://192.168.43.64 192.168.43.64] | ||
| TCPIP0::a-dx2002a-98056::inst0::INSTR | | TCPIP0::a-dx2002a-98056::inst0::INSTR | ||
| Aucun | | Aucun | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | ||
| 192.168.43.67 | | [http://192.168.43.67 192.168.43.67] | ||
| TCPIP0::192.168.43.67::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.67::inst0::INSTR | ||
| Aucun | | Aucun | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
! scope="row" | Oscilloscope | ! scope="row" | Oscilloscope | ||
| [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | | [https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | ||
| 192.168.43.68 | | [http://192.168.43.68 192.168.43.68] | ||
| TCPIP0::192.168.43.68::inst0::INSTR | | TCPIP0::192.168.43.68::inst0::INSTR | ||
| Aucun | | Aucun | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 16 novembre 2021 à 13:17
Instrument | Modèle | Adresse IP | Nom de ressource Visa | TP Associé |
---|---|---|---|---|
GBF | 33511B | 192.168.43.43 | TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR | Circuit RLC |
GBF | 33511B | 192.168.43.39 | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.35 | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.36 | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Multimètre | 34461 | 192.168.43.38 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Multimètre | 34461 | 192.168.43.37 | TCPIP0::A-34461A-07439::inst0::INSTR | Circuit RLC |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.69 | TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | Refroidissement de l'eau par effet Peltier |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.61 | TCPIP0::192.168.43.61::inst0::INSTR | Système de transmission infrarouge |
Multimètre | EDU34450A | 192.168.43.70 | TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | Refroidissement de l'eau par effet Peltier |
GBF | 33500 | 192.168.43.63 | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | Tube de Kundt |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.62 | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | Tube de Kundt |
GBF | EDU33212A | 192.168.43.55 | TCPIP0::192.168.43.55::inst0::INSTR | Aucun |
GBF | EDU33212A | 192.168.43.57 | TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
GBF | EDU33212A | 192.168.43.65 | TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | Aucun |
GBF | EDU33212A | 192.168.43.66 | TCPIP0::192.168.43.66::inst0::INSTR | Aucun |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.56 | TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.58 | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
Multimètre | EDU34450A | 192.168.43.59 | TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
Alimentation DC | EDU36311A | 192.168.43.60 | TCPIP0::192.168.43.60::inst0::INSTR | Haut-Parleur |
Oscilloscope | DSOX2002A | 192.168.43.64 | TCPIP0::a-dx2002a-98056::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.67 | TCPIP0::192.168.43.67::inst0::INSTR | Aucun |
Oscilloscope | DSOX1202A | 192.168.43.68 | TCPIP0::192.168.43.68::inst0::INSTR | Aucun |