« Travaux pratiques » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | ||
|- | |- | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/ | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | ||
|- | |- |
Version du 17 décembre 2021 à 16:47
Cette page présente le catalogue de travaux pratiques du cartable distant.
Ce catalogue est amené à s'enrichir régulièrement (page à consulter régulièrement).
Electricité
Electronique
Acoustique
Physique des matériaux
Informatique d'instrumentation
Certains TP nécessitent la programmation d'instruments LXI connectés au réseau du cartable distant. On trouvera les caractéristiques réseau de ces instruments ainsi qu'un lien vers leur documentation dans le tableau des ressources VISA TCP-IP.
- Analyse de données d'un capteur GPS (à venir)
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelles stations.
- Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Une webcam tourelle motorisée permet de visualiser la salle de TP.
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Matière | Travaux pratiques | Stations de travail | Retours visuel |
---|---|---|---|
Electricité | Étude de circuits RLC n°1 | Toutes | Webcam n°7 |
Étude de circuits RLC n°2 | Toutes | Webcam n°10 | |
Electronique | Réalisation et caractérisation d'un système de transmission Infrarouge | pcj218-02 | Webcam n°4 |
Acoustique | Caractérisation d'un tube de Kundt | pcj218-17 | Webcam n°1 |
Caractérisation d'un haut-parleur | Toutes | Webcam n°24 | |
Physique de la matière | Caractérisation d'un alliage Pb-Sn | pcj218-16 | Webcam n°2 |
Informatique d'instrumentation | Programmation d'un système de transmission infrarouge | pcj218-02 | Webcam n°19 |
Programmation d'un bargraph | pcj218-11 | Webcam n°21 | |
pcj218-12 | Webcam n°21 | ||
pcj218-13 | Webcam n°21 | ||
pcj218-14 | Webcam n°21 | ||
pcj218-15 | Webcam n°21 | ||
Refroidissement de l'eau par effet Peltier | Toutes | Webcam n°15 | |
Asservissement d'une tourelle | pcj218-15 | Webcam n°27 | |
Analyse de données d'un capteur GPS (à venir) | pcj218-02 | Webcam n°4 |
Attention : tous les liens vers les webcams sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .