« Environnement numérique » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Page créée avec « Cette section présente l'environnement numérique des stations de travail du cartable distant » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette section présente l'environnement numérique des stations de travail du cartable distant | Cette section présente l'environnement numérique des stations de travail du cartable distant | ||
= DAO = | |||
* Solidworks | |||
= Electronique = | |||
* Simulateur de circuit : NI-Multisim | |||
* Instruments virtuels | |||
** Pour le myDAQ : NI ELVISmx Instrument Launcher | |||
** Pour les instruments Keysight : BenchVue Oscilloscope/Multimeter/Function Generator | |||
= Informatique = | |||
* Python | |||
* Matlab | |||
* Visual Studio Code | |||
* Git | |||
= Informatique d'Instrumentation = | |||
* Labview (2020) | |||
* NI MAX | |||
* Webots | |||
* Mbed Studio | |||
* XCTU | |||
* Wireless Development Studio | |||
* Wireshark | |||
= Acoustique = | |||
* Audacity | |||
* Octave | |||
* Room EQ Wizard | |||
= Optique = | |||
* Optgeo | |||
= Traitement du signal = | |||
* Matlab | |||
* Scilab | |||
= Bureautique = | |||
* Suite Office (Word, Excle, PowerPoint) | |||
* Suite LibreOffice (Writer, Calc, Impress) | |||
* GanttProject |
Version du 3 novembre 2021 à 17:32
Cette section présente l'environnement numérique des stations de travail du cartable distant
DAO
- Solidworks
Electronique
- Simulateur de circuit : NI-Multisim
- Instruments virtuels
- Pour le myDAQ : NI ELVISmx Instrument Launcher
- Pour les instruments Keysight : BenchVue Oscilloscope/Multimeter/Function Generator
Informatique
- Python
- Matlab
- Visual Studio Code
- Git
Informatique d'Instrumentation
- Labview (2020)
- NI MAX
- Webots
- Mbed Studio
- XCTU
- Wireless Development Studio
- Wireshark
Acoustique
- Audacity
- Octave
- Room EQ Wizard
Optique
- Optgeo
Traitement du signal
- Matlab
- Scilab
Bureautique
- Suite Office (Word, Excle, PowerPoint)
- Suite LibreOffice (Writer, Calc, Impress)
- GanttProject