« Mesure de vitesse par ultrasons » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Page créée avec « = '''Principe de la mesure de la vitesse du son par écho ultrasonore '''= <!-- La manipulation consiste à refroidir un récipient rempli d'eau en utilisant de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier '''l'effet Peltier'''] et d'observer l'évolution de la température de l'eau grâce à une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance thermistance]. 500px 400px = '''Connexion au TP... » |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= '''Principe de la mesure de la vitesse du son par écho ultrasonore '''= | = '''Principe de la mesure de la vitesse du son par écho ultrasonore '''= | ||
La manipulation consiste mesurer le temps de vol de salves d'ultrasons réfléchies sur une cible mobile. | |||
[[Image:Photo_Manip_US.jpg|500px]] | |||
[[Image: | |||
= '''Connexion au TP et manipulation distante'''= | = '''Connexion au TP et manipulation distante'''= | ||
'''[https:// | ''' Se connecter à la station de travail [https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-18]''', lancer l’exécutable '''TP_Mesure_Vitesse_Par_Ultrasons.exe''' situé dans le dossier '''T:\Mphy\Cartable\TP_Mesure_vitesse_du_son'''. | ||
[[Image: | [[Image:Interface_Appli_Mesure_Vitesse_Son.jpg|1500px]] | ||
= '''Programmation du TP'''= | = '''Programmation du TP'''= | ||
On trouvera les documentations et ressources Visa des instruments à piloter ( | On trouvera les documentations et ressources Visa des instruments à piloter (Oscilloscope DSOX-1202A et GBF 33500) dans le [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Ressources_Visa tableau des ressources VISA]. | ||
[[Image:Ressources_VISA_TP_Peltier.jpg|300px]] | [[Image:Ressources_VISA_TP_Peltier.jpg|300px]] | ||
= '''Ressources '''= | |||
Le [https://cours.iut-orsay.fr/pluginfile.php/73048/mod_folder/content/0/4-2021.TD-TP.S3_SCPI.Oscillo.GeneBF.Ultrasons.pdf?forcedownload=1 sujet de TP] est disponible dans le [https://cours.iut-orsay.fr/course/view.php?id=492 module de Pilotage d'Instruments]. |
Version du 20 juillet 2022 à 14:57
Principe de la mesure de la vitesse du son par écho ultrasonore
La manipulation consiste mesurer le temps de vol de salves d'ultrasons réfléchies sur une cible mobile.
Connexion au TP et manipulation distante
Se connecter à la station de travail pcj218-18, lancer l’exécutable TP_Mesure_Vitesse_Par_Ultrasons.exe situé dans le dossier T:\Mphy\Cartable\TP_Mesure_vitesse_du_son.
Programmation du TP
On trouvera les documentations et ressources Visa des instruments à piloter (Oscilloscope DSOX-1202A et GBF 33500) dans le tableau des ressources VISA.
Ressources
Le sujet de TP est disponible dans le module de Pilotage d'Instruments.