« Travaux pratiques » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Balise : Révocation manuelle |
|||
(165 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''([[Labs|in English]])''' | |||
Cette page présente le '''catalogue de travaux pratiques''' du cartable distant. | |||
Ce catalogue est amené à s'enrichir régulièrement ('''page à consulter régulièrement'''). | |||
= Electricité = | |||
[[ | * [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''' Étude de circuits RLC '''] | ||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Montage_de_base ''' Montages de base de l'électricité '''] | |||
= Electronique = | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode ''' Réalisation et caractérisation de montages d'électronique '''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base ''' Exercices sur les montages de base de l'électronique '''] | |||
= Acoustique = | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt ''' Caractérisation d'un tube de Kundt '''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur '''Caractérisation d'un haut-parleur'''] | |||
= Physique des matériaux = | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Mat%C3%A9riau_Caract%C3%A9risation_Alliages '''Caractérisation d'un alliage Pb-Sn '''] | |||
= Informatique d'instrumentation = | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge '''Programmation d'un système de transmission infrarouge'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Bargraphe '''Programmation d'un bargraph'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier ''' Refroidissement de l'eau par effet Peltier '''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Asservir_une_tourelle '''Asservissement d'une tourelle'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_système_Clé_Serrure '''Programmation d'un système clé-serrure'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_vitesse_par_ultrasons '''Mesure de vitesse par ultrasons'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Reseau_Zigbee '''Mesures en réseau Zigbee'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_GBF_et_un_Multimètre '''Programmation d'un GBF et d'un Multimètre'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Caracteriser_un_circuit_RC '''SAE Caractérisation d'un circuit RC'''] | |||
* [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Capteur_GPS '''Analyse de données d'un capteur GPS'''] | |||
* Décodage de trames RS-232 (à venir) | |||
* Mesure de la consommation d'un module Zigbee (à venir) | |||
= Optique = | |||
[ | * [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/SLM ''' Modulation spatiale de lumière '''] | ||
* '' | = Synthèse des ressources associées aux TP = | ||
* Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelle station. | |||
* Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Deux webcams motorisée, [http://192.168.43.75/index5.php Tourelle n°1] et [http://192.168.43.76/index5.php Tourelle n°2] permettent de visualiser la salle de TP. [http://192.168.43.108 Cette page] permet de visualiser toutes les webcams de la salle. | |||
[[File:Salle Cartable.jpg|thumb|Salle du Cartable Distant]] | |||
* Certains TP nécessitent la '''programmation d'instruments''' via une interface [https://en.wikipedia.org/wiki/LAN_eXtensions_for_Instrumentation LXI] ou RS-232. Ils nécessitent la connaissance des noms de ressources et des documentations des instruments. | |||
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous. | |||
'''<span style="color: red;"> Attention : les liens vers les webcams et les instruments sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant </span>'''. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left" | |||
!colspan="7"|'''Ressources physiques et logicielles associées aux TP''' | |||
|- | |||
! scope="col" | '''<span style="color: red;">Matière</span>''' | |||
! scope="col" | '''<span style="color: red;">Sujet</span>''' | |||
! scope="col" | '''<span style="color: red;">Stations de travail</span>''' | |||
! scope="col" | '''<span style="color: red;">Retours visuel</span>''' | |||
! scope="col" | '''<span style="color: red;">Instruments</span>''' | |||
! scope="col" | '''<span style="color: red;">Modèle</span>''' | |||
! scope="col" | '''<span style="color: red;">Nom de périphérique / Ressource VISA</span>''' | |||
|- | |||
|rowspan="10"|'''Electricité''' <!--- Ajouter le nombre d'instruments pour chaque sujet de TP supplémentaire --> | |||
[[ | |rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°1''] | ||
|rowspan="3"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|rowspan="3"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_10 Webcam n°10] | |||
= Acoustique = | [http://192.168.43.108:8080/?action=stream_12 Webcam n°12] | ||
[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_20 Webcam n°20] | |||
|[http://192.168.43.43 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33511B] | |||
|TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.35 Oscilloscope] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | |||
|TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.38 Multimètre] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | |||
| TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°2''] | |||
|rowspan="3"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|rowspan="3"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_10 Webcam n°10] | |||
[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_4 Webcam n°4] | |||
|[http://192.168.43.39 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33511B] | |||
| TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.36 Oscilloscope] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | |||
|TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.38 Multimètre] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | |||
|TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_d%C3%A9phasage ''Mesure de déphasage''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-15] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_27 Webcam n°27] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev2 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_puissance_en_r%C3%A9gime_continu ''Mesure de puissance''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw= kvm-cd-16] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_2 Webcam n°15] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Regime_Transitoire ''Charge/décharge d'un condensateur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU3AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-14] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_21 Webcam n°21] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_r%C3%A9sistances ''Mesure de résistances''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU5AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-12] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_17 Webcam n°17] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|rowspan="12"|'''Electronique''' | |||
|rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode ''Réalisation et caractérisation de montages d'électronique''] | |||
|rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-10] | |||
|rowspan="2"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_19 Webcam n°19] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|Microcontrôleur | |||
|[https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-L432KC/ Nucleo-L432KC] | |||
|COM3 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_l'amplificateur_non_inverseur ''Amplificateur non inverseur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDc5AGMAbXlzcWw%3D pcj218-04] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_8 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgwAGMAbXlzcWw%3D pcj218-05] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_8 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-06] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_14 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgyAGMAbXlzcWw%3D pcj218-07] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_14 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_l'amplificateur_inverseur ''Amplificateur inverseur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-08] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_14 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-09] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_14 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-10] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_14 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-11] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_14 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_un_filtre_RC_passe-bas_du_1ier_ordre ''Filtre Passe-Bas''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-12] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_8 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI4AGMAbXlzcWw%3D pcj218-15] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_8 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="7"|'''Acoustique''' | |||
|rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Tube_de_Kundt ''Caractérisation d'un tube de Kundt''] | |||
|rowspan="3"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMwAGMAbXlzcWw%3D pcj218-17] | |||
|rowspan="3"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_1 Webcam n°1] | |||
|Déplacement linéaire motorisé | |||
|[https://atbautomation.eu/fr/marques/iai/531-rcp6-sa.html Slider PCON (IAI)] | |||
|COM4 | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.62 Oscilloscope] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.63 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
|TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Haut-Parleur ''Caractérisation d'un haut-parleur''] | |||
|rowspan="4"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|rowspan="4"|[http://192.168.43.108/hp.html Webcams n°3,11,18,22,24] | |||
|[http://192.168.43.66 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
|TCPIP0::K-33509B-01259::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.58 Oscilloscope] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.59 Multimètre] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.56 Alimentation DC] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU36311A/smart-bench-essentials-dc-power-supply-triple-outputs.html EDU36311A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|rowspan="1"|'''Physique des matériaux''' | |||
|rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Mat%C3%A9riau_Caract%C3%A9risation_Alliages ''Caractérisation d'un alliage Pb-Sn''] | |||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-18] | |||
|rowspan="1"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_2 Webcam n°2] | |||
|Microcontrôleur | |||
|[https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-L432KC/ Nucleo-L432KC] | |||
|COM3 | |||
|- | |||
|rowspan="19"|'''Informatique d'instrumentation''' | |||
= | |rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge ''Programmation d'un système de transmission infrarouge''] | ||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-11] | |||
|rowspan="1"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_19 Webcam n°19] | |||
|Carte d'E/S analogique-numérique | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ1 | |||
|- | |||
[[ | |rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_système_Clé_Serrure ''Programmation d'un système clé-serrure''] | ||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-08] | |||
|rowspan="1"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_5 Webcam n°5] | |||
|Carte d'E/S analogique-numérique | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Bargraphe ''Programmation d'un Bargraph''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-11] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_2 Webcam n°15] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-12] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_15 Webcam n°2] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier ''Refroidissement de l'eau par effet Peltier''] | |||
|rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|rowspan="2"|[http://192.168.43.108/peltier.html Webcams n°6,12,23] | |||
|[http://192.168.43.69 Alim DC] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34781/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html# EDU36311A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.70 Multimètre] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | |||
|- | |||
[[ | |rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_vitesse_par_ultrasons ''Echographie par Ultra-Sons''] | ||
|rowspan="3"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-08] | |||
|rowspan="3"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_5 Webcam n°5] | |||
[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_16 Webcam n°16] | |||
[[ | [http://192.168.43.108:8080/?action=stream_29 Webcam n°29] | ||
|Déplacement linéaire motorisé | |||
|[https://atbautomation.eu/fr/marques/iai/531-rcp6-sa.html Slider PCON (IAI)] | |||
|COM3 | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.55 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
|TCPIP::K-33509B-01248::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.58 Oscilloscope] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | |||
|- | |||
= | |rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Asservir_une_tourelle ''Asservissement d'une tourelle''] | ||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI4AGMAbXlzcWw%3D pcj218-15] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_27 Webcam n°27] | |||
|Microcontrôleur | |||
|[https://os.mbed.com/platforms/KL25Z/ FRDM-KL25Z] | |||
|COM3 | |||
|- | |||
= | |rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_GBF_et_un_Multim%C3%A8tre ''Pilotage d'un GBF et d'un Multimètre''] | ||
|rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|rowspan="2"|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_25 Webcam n°25] | |||
|[http://192.168.43.65 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
|TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.83 Multimètre] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/34460A/digital-multimeter-6-5-digit-basic-truevolt.html 34460A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.83::inst0::INSTR | |||
|- | |||
[[ | |rowspan="1"| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Capteur_GPS ''Analyse de données d'un capteur GPS''] | ||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | |||
| | |||
|GPS | |||
|[https://static.garmin.com/pumac/GPS_18x_Tech_Specs.pdf GARMIN 18x LVC 5m] | |||
|COM4 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|''Décodage de trames RS-232'' | |||
|rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMwAGMAbXlzcWw%3D pcj218-17] | |||
|rowspan="2"| | |||
|Carte d'E/S analogique-numérique | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ1 | |||
|- | |||
|Convertisseur USB-RS-232 | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|COM14 | |||
|- | |||
|rowspan="1"| [https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Reseau_Zigbee ''Mesures en réseau Zigbee''] | |||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI3AGMAbXlzcWw%3D pcj218-14] | |||
|[http://192.168.43.108:8080/?action=stream_27 Webcam n°27] | |||
|Routeur Zigbee | |||
|[https://www.digi.com/resources/documentation/DigiDocs/90002002/default.htm Xbee-PRO TH S2C] | |||
|COM3 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|''Mesure de consommation d'un module Xbee'' | |||
|rowspan="3"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|rowspan="3"| | |||
|[http://192.168.43.64 Oscilloscope] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.64::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.82 Multimètre] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/34460A/digital-multimeter-6-5-digit-basic-truevolt.html 34460A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.82::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|Module Xbee | |||
|[https://www.digi.com/resources/documentation/DigiDocs/90002002/default.htm Xbee-PRO TH S2C] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- * Autre TP --> |
Dernière version du 12 juin 2024 à 14:45
Cette page présente le catalogue de travaux pratiques du cartable distant.
Ce catalogue est amené à s'enrichir régulièrement (page à consulter régulièrement).
Electricité
Electronique
- Réalisation et caractérisation de montages d'électronique
- Exercices sur les montages de base de l'électronique
Acoustique
Physique des matériaux
Informatique d'instrumentation
- Décodage de trames RS-232 (à venir)
- Mesure de la consommation d'un module Zigbee (à venir)
Optique
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelle station.
- Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Deux webcams motorisée, Tourelle n°1 et Tourelle n°2 permettent de visualiser la salle de TP. Cette page permet de visualiser toutes les webcams de la salle.
- Certains TP nécessitent la programmation d'instruments via une interface LXI ou RS-232. Ils nécessitent la connaissance des noms de ressources et des documentations des instruments.
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Attention : les liens vers les webcams et les instruments sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .
Ressources physiques et logicielles associées aux TP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matière | Sujet | Stations de travail | Retours visuel | Instruments | Modèle | Nom de périphérique / Ressource VISA |
Electricité | Étude de circuits RLC n°1 | Toutes | Webcam n°10 | GBF | 33511B | TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR |
Oscilloscope | DSOX2002A | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | 34461 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||||
Étude de circuits RLC n°2 | Toutes | Webcam n°10 | GBF | 33511B | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | |
Oscilloscope | DSOX2002A | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | 34461 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||||
Mesure de déphasage | kvm-cd-15 | Webcam n°27 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev2 (NI ELVIS II+) | |
Mesure de puissance | kvm-cd-16 | Webcam n°15 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev1 (NI ELVIS II+) | |
Charge/décharge d'un condensateur | kvm-cd-14 | Webcam n°21 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev1 (NI ELVIS II+) | |
Mesure de résistances | kvm-cd-12 | Webcam n°17 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev1 (NI ELVIS II+) | |
Electronique | Réalisation et caractérisation de montages d'électronique | pcj218-10 | Webcam n°19 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 |
Microcontrôleur | Nucleo-L432KC | COM3 | ||||
Amplificateur non inverseur | pcj218-04 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | |
pcj218-05 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-06 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-07 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
Amplificateur inverseur | pcj218-08 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | |
pcj218-09 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-10 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-11 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
Filtre Passe-Bas | pcj218-12 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | |
pcj218-15 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
Acoustique | Caractérisation d'un tube de Kundt | pcj218-17 | Webcam n°1 | Déplacement linéaire motorisé | Slider PCON (IAI) | COM4 |
Oscilloscope | DSOX1202A | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR | ||||
GBF | 33500 | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | ||||
Caractérisation d'un haut-parleur | Toutes | Webcams n°3,11,18,22,24 | GBF | 33500 | TCPIP0::K-33509B-01259::inst0::INSTR | |
Oscilloscope | DSOX1202A | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | EDU34450A | TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | ||||
Alimentation DC | EDU36311A | TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | ||||
Physique des matériaux | Caractérisation d'un alliage Pb-Sn | pcj218-18 | Webcam n°2 | Microcontrôleur | Nucleo-L432KC | COM3 |
Informatique d'instrumentation | Programmation d'un système de transmission infrarouge | pcj218-11 | Webcam n°19 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ1 |
Programmation d'un système clé-serrure | pcj218-08 | Webcam n°5 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | |
