« Tableau Ressources » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Page créée avec « = Synthèse des ressources associées aux TP = * Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelle station. * Des webcams permettent de visualiser chaque TP. [http://192.168.43.75/index5.php Une webcam tourelle motorisée] permet de visualiser la salle de TP. [http://192.168.43.74 Cette page] permet de visualiser toutes les webcams de la salle. File:Salle_Cartable_2_LR.jpg|thumb|Salle du Car... » |
|||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="10"|'''Electricité''' <!--- Ajouter le nombre d'instruments pour chaque sujet de TP supplémentaire --> | ||
|rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°1''] | |rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°1''] | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | |[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | ||
|TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | |TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_d%C3%A9phasage ''Mesure de déphasage''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-18] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_27 Webcam n°28] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev2 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_puissance_en_r%C3%A9gime_continu ''Mesure de puissance''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw= kvm-cd-16] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_14 Webcam n°15] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Regime_Transitoire ''Charge/décharge d'un condensateur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU3AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-14] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_r%C3%A9sistances ''Mesure de résistances''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU5AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-12] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_16 Webcam n°17] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="14"|'''Electronique''' | ||
|rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode ''Réalisation et caractérisation de montages d'électronique''] | |rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode ''Réalisation et caractérisation de montages d'électronique''] | ||
Ligne 72 : | Ligne 103 : | ||
|COM3 | |COM3 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_l'amplificateur_non_inverseur ''Amplificateur non inverseur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDc5AGMAbXlzcWw%3D pcj218-04] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgwAGMAbXlzcWw%3D pcj218-05] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-06] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgyAGMAbXlzcWw%3D pcj218-07] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_l'amplificateur_inverseur ''Amplificateur inverseur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-08] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-09] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-10] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-11] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_un_filtre_RC_passe-bas_du_1ier_ordre ''Filtre Passe-Bas''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-12] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI3AGMAbXlzcWw%3D pcj218-14] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI4AGMAbXlzcWw%3D pcj218-15] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="6"|'''Acoustique''' | |rowspan="6"|'''Acoustique''' | ||
Ligne 116 : | Ligne 225 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="14"|'''Informatique d'instrumentation''' | ||
|rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge ''Programmation d'un système de transmission infrarouge''] | |rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge ''Programmation d'un système de transmission infrarouge''] | ||
Ligne 125 : | Ligne 234 : | ||
|myDAQ2 | |myDAQ2 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|''Programmation d'un système clé-serrure'' | |||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-18] | |||
|rowspan="1"|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_4 Webcam n°5] | |||
|Carte d'E/S analogique-numérique | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier ''Refroidissement de l'eau par effet Peltier''] | |rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Pilotage_Peltier ''Refroidissement de l'eau par effet Peltier''] | ||
|rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | ||
Ligne 135 : | Ligne 253 : | ||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | |[https://www.keysight.com/fr/en/support/EDU34450A/smart-bench-essentials-digital-multimeter-5-5-digit.html EDU34450A] | ||
|TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | |TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | ||
|- | |||
|rowspan="2"|''Echographie par Ultra-Sons'' | |||
|rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-18] | |||
|rowspan="2"|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_4 Webcam n°5] | |||
[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_15 Webcam n°16] | |||
[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_28 Webcam n°29] | |||
|[http://192.168.43.57 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35913/smart-bench-essentials-waveform-function-generators.html# EDU33212A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.58 Oscilloscope] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/DSOX1202A/oscilloscope-70-100-200-mhz-2-analog-channels.html# DSOX1202A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | |||
|- | |- | ||
Ligne 144 : | Ligne 279 : | ||
|COM3 | |COM3 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| ''Analyse de données d'un capteur GPS | |||
|rowspan="2"|''Pilotage d'un GBF et d'un Multimètre'' | |||
|rowspan="2"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|rowspan="2"|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_24 Webcam n°25] | |||
|[http://192.168.43.65 GBF] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34685/trueform-series-waveform-and-function-generators.html# 33500] | |||
|TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|[http://192.168.43.83 Multimètre] | |||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/34460A/digital-multimeter-6-5-digit-basic-truevolt.html 34460A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.83::inst0::INSTR | |||
|- | |||
|rowspan="1"| ''Analyse de données d'un capteur GPS'' | |||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | |rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | ||
| | | | ||
Ligne 152 : | Ligne 300 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="1"| ''Routeur Xbee'' | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/ | |rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI3AGMAbXlzcWw%3D pcj218-14] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action= | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_26 Webcam n°27] | ||
| | |Module Xbee | ||
|[https://www. | |[https://www.digi.com/resources/documentation/DigiDocs/90002002/default.htm Xbee-PRO TH S2C] | ||
| | |COM3 | ||
|- | |- | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ | |||
|[http://192.168.43. | |rowspan="3"|''Mesure de consommation d'un module Xbee'' | ||
|rowspan="3"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/ Toutes] | |||
|[https://www. | |rowspan="3"| | ||
| | |[http://192.168.43.64 Oscilloscope] | ||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-35066/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes.html# DSOX2002A] | |||
|TCPIP0::192.168.43.64::inst0::INSTR | |||
|[http://192.168.43. | |- | ||
|[http://192.168.43.82 Multimètre] | |||
|[https://www. | |[https://www.keysight.com/fr/en/support/34460A/digital-multimeter-6-5-digit-basic-truevolt.html 34460A] | ||
| | |TCPIP0::192.168.43.82::inst0::INSTR | ||
|- | |- | ||
| | |Module Xbee | ||
|[https://www.digi.com/resources/documentation/DigiDocs/90002002/default.htm Xbee-PRO TH S2C] | |||
| | |||
|[https://www. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- * Autre TP --> | <!-- * Autre TP --> |
Dernière version du 13 juin 2022 à 15:43
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelle station.
- Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Une webcam tourelle motorisée permet de visualiser la salle de TP. Cette page permet de visualiser toutes les webcams de la salle.
- Certains TP nécessitent la programmation d'instruments via une interface LXI ou RS-232. Ils nécessitent la connaissance des noms de ressources et des documentations des instruments.
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Attention : les liens vers les webcams et les instruments sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .
Ressources physiques et logicielles associées aux TP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matière | Sujet | Stations de travail | Retours visuel | Instruments | Modèle | Nom de périphérique / Ressource VISA |
Electricité | Étude de circuits RLC n°1 | Toutes | Webcam n°7 | GBF | 33511B | TCPIP0::A-33511B-01421::inst0::INSTR |
Oscilloscope | DSOX2002A | TCPIP0::a-dx2002a-53655::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | 34461 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||||
Étude de circuits RLC n°2 | Toutes | Webcam n°10 | GBF | 33511B | TCPIP0::A-33511B-01419::inst0::INSTR | |
Oscilloscope | DSOX2002A | TCPIP0::a-dx2002a-53658::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | 34461 | TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||||
Mesure de déphasage | pcj218-18 | Webcam n°28 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev2 (NI ELVIS II+) | |
Mesure de puissance | kvm-cd-16 | Webcam n°15 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev1 (NI ELVIS II+) | |
Charge/décharge d'un condensateur | kvm-cd-14 | Webcam n°21 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev1 (NI ELVIS II+) | |
Mesure de résistances | kvm-cd-12 | Webcam n°17 | Carte d'E/S | Platine NI-ELVIS II+ | Dev1 (NI ELVIS II+) | |
Electronique | Réalisation et caractérisation de montages d'électronique | pcj218-02 | Webcam n°19 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 |
Microcontrôleur | Nucleo-L432KC | COM3 | ||||
Amplificateur non inverseur | pcj218-04 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | |
pcj218-05 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-06 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-07 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
Amplificateur inverseur | pcj218-08 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | |
pcj218-09 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-10 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-11 | Webcam n°14 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
Filtre Passe-Bas | pcj218-12 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | |
pcj218-13 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-14 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
pcj218-15 | Webcam n°8 | Carte d'E/S | myDAQ | myDAQ2 | ||
Acoustique | Caractérisation d'un tube de Kundt | pcj218-17 | Webcam n°1 | Oscilloscope | DSOX1202A | TCPIP0::192.168.43.62::inst0::INSTR |
GBF | 33500 | TCPIP0::K-33509B-00675::inst0::INSTR | ||||
Caractérisation d'un haut-parleur | Toutes | Webcams n°3,11,18,22,24 | GBF | EDU33212A | TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | |
Oscilloscope | DSOX1202A | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | ||||
Multimètre | EDU34450A | TCPIP0::192.168.43.59::inst0::INSTR | ||||
Alimentation DC | EDU36311A | TCPIP0::192.168.43.56::inst0::INSTR | ||||
Physique des matériaux | Caractérisation d'un alliage Pb-Sn | pcj218-16 | Webcam n°2 | Microcontrôleur | Nucleo-L432KC | COM3 |
Informatique d'instrumentation | Programmation d'un système de transmission infrarouge | pcj218-02 | Webcam n°19 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 |
Programmation d'un système clé-serrure | pcj218-18 | Webcam n°5 | Carte d'E/S analogique-numérique | myDAQ | myDAQ2 | |
Refroidissement de l'eau par effet Peltier | Toutes | Webcams n°6,12,23 | Alim DC | EDU36311A | TCPIP0::192.168.43.69::inst0::INSTR | |
Multimètre | EDU34450A | TCPIP0::192.168.43.70::inst0::INSTR | ||||
Echographie par Ultra-Sons | pcj218-18 | Webcam n°5 | GBF | EDU33212A | TCPIP0::192.168.43.57::inst0::INSTR | |
Oscilloscope | DSOX1202A | TCPIP0::192.168.43.58::inst0::INSTR | ||||
Asservissement d'une tourelle | pcj218-15 | Webcam n°27 | Microcontrôleur | FRDM-KL25Z | COM3 | |
Pilotage d'un GBF et d'un Multimètre | Toutes | Webcam n°25 | GBF | 33500 | TCPIP0::192.168.43.65::inst0::INSTR | |
Multimètre | 34460A | TCPIP0::192.168.43.83::inst0::INSTR | ||||
Analyse de données d'un capteur GPS | pcj218-13 | GPS | GARMIN 18x LVC 5m | COM3 | ||
Routeur Xbee | pcj218-14 | Webcam n°27 | Module Xbee | Xbee-PRO TH S2C | COM3 | |
Mesure de consommation d'un module Xbee | Toutes | Oscilloscope | DSOX2002A | TCPIP0::192.168.43.64::inst0::INSTR | ||
Multimètre | 34460A | TCPIP0::192.168.43.82::inst0::INSTR | ||||
Module Xbee | Xbee-PRO TH S2C |