« Tableau Ressources » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|- | |- | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_d%C3%A9phasage ''Mesure de déphasage''] | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_d%C3%A9phasage ''Mesure de déphasage''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/ | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTMxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-18] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_27 Webcam n°28] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_27 Webcam n°28] | ||
|Carte d'E/S | |Carte d'E/S | ||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | ||
| | |Dev2 (NI ELVIS II+) | ||
|- | |- | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
|COM3 | |COM3 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| ''Analyse de données d'un capteur GPS | |rowspan="1"| ''Analyse de données d'un capteur GPS'' | ||
|rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | |rowspan="1"|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | ||
| | | | ||
Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
|COM3 | |COM3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- * Autre TP --> | <!-- * Autre TP --> |
Version du 13 juin 2022 à 14:30
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelle station.
- Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Une webcam tourelle motorisée permet de visualiser la salle de TP. Cette page permet de visualiser toutes les webcams de la salle.
- Certains TP nécessitent la programmation d'instruments via une interface LXI ou RS-232. Ils nécessitent la connaissance des noms de ressources et des documentations des instruments.
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Attention : les liens vers les webcams et les instruments sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .