« Tableau Ressources » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | |TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||
|- | |- | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_d%C3%A9phasage | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_d%C3%A9phasage ''Mesure de déphasage''] | ||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-15] | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-15] | ||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_27 Webcam n°28] | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_27 Webcam n°28] | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|- | |- | ||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_puissance_en_r%C3%A9gime_continu | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_puissance_en_r%C3%A9gime_continu ''Mesure de puissance''] | ||
|kvm-cd- | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw= kvm-cd-16] | ||
| | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_14 Webcam n°15] | ||
|Platine NI-ELVIS | |Carte d'E/S | ||
| | |[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | ||
|Dev | |||
|- | |- | ||
| | |||
|kvm-cd- | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Regime_Transitoire ''Charge/décharge d'un condensateur''] | ||
| | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU3AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-14] | ||
|Platine NI-ELVIS | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | ||
| | |Carte d'E/S | ||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev | |||
|- | |- | ||
|Mesure de | |[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_r%C3%A9sistances ''Mesure de résistances''] | ||
|kvm-cd- | |[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU5AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-12] | ||
| | |[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_16 Webcam n°17] | ||
|Platine NI-ELVIS | |Carte d'E/S | ||
| | |[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | ||
|Dev | |||
|- | |- | ||
Version du 13 juin 2022 à 12:17
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelle station.
- Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Une webcam tourelle motorisée permet de visualiser la salle de TP. Cette page permet de visualiser toutes les webcams de la salle.

- Certains TP nécessitent la programmation d'instruments via une interface LXI ou RS-232. Ils nécessitent la connaissance des noms de ressources et des documentations des instruments.
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Attention : les liens vers les webcams et les instruments sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .