« Travaux pratiques » : différence entre les versions
De cartable-distant
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="10"|'''Electricité''' <!--- Ajouter le nombre d'instruments pour chaque sujet de TP supplémentaire --> | ||
|rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°1''] | |rowspan="3"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_RLC ''Étude de circuits RLC n°1''] | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | |[https://www.keysight.com/fr/en/support/key-34694/truevolt-series-multimeters.html# 34461] | ||
|TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | |TCPIP0::A-34461A-07467::inst0::INSTR | ||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_d%C3%A9phasage ''Mesure de déphasage''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-15] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_27 Webcam n°28] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_puissance_en_r%C3%A9gime_continu ''Mesure de puissance''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU2AGMAbXlzcWw= kvm-cd-16] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_14 Webcam n°15] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Regime_Transitoire ''Charge/décharge d'un condensateur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU3AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-14] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_20 Webcam n°21] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |||
|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Mesure_de_r%C3%A9sistances ''Mesure de résistances''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTU5AGMAbXlzcWw%3D kvm-cd-12] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_16 Webcam n°17] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://cours.iut-orsay.fr/mod/resource/view.php?id=36410 Platine NI-ELVIS II+] | |||
|Dev1 (NI ELVIS II+) | |||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="14"|'''Electronique''' | ||
|rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode ''Réalisation et caractérisation de montages d'électronique''] | |rowspan="2"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/TP_Electronique_LED_Photodiode ''Réalisation et caractérisation de montages d'électronique''] | ||
Ligne 110 : | Ligne 141 : | ||
|COM3 | |COM3 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_l'amplificateur_non_inverseur ''Amplificateur non inverseur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDc5AGMAbXlzcWw%3D pcj218-04] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgwAGMAbXlzcWw%3D pcj218-05] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgxAGMAbXlzcWw%3D pcj218-06] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgyAGMAbXlzcWw%3D pcj218-07] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_l'amplificateur_inverseur ''Amplificateur inverseur''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDgzAGMAbXlzcWw%3D pcj218-08] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-09] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NDg1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-10] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI0AGMAbXlzcWw%3D pcj218-11] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_13 Webcam n°14] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Exercices_sur_les_montages_de_base#Exercice_sur_un_filtre_RC_passe-bas_du_1ier_ordre ''Filtre Passe-Bas''] | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI1AGMAbXlzcWw%3D pcj218-12] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI2AGMAbXlzcWw%3D pcj218-13] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI3AGMAbXlzcWw%3D pcj218-14] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|[https://remote.iut-orsay.fr/#/client/NTI4AGMAbXlzcWw%3D pcj218-15] | |||
|[http://192.168.43.74:8080/?action=stream_7 Webcam n°8] | |||
|Carte d'E/S | |||
|[https://www.ni.com/pdf/manuals/373061g.pdf myDAQ] | |||
|myDAQ2 | |||
|- | |||
|rowspan="6"|'''Acoustique''' | |rowspan="6"|'''Acoustique''' | ||
Ligne 154 : | Ligne 263 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="5"|'''Informatique d'instrumentation''' | ||
|rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge ''Programmation d'un système de transmission infrarouge''] | |rowspan="1"|[https://webapps.iut-orsay.fr/cartable-distant/index.php/Programmer_un_syst%C3%A8me_de_transmission_infrarouge ''Programmation d'un système de transmission infrarouge''] | ||
Ligne 190 : | Ligne 299 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- * Autre TP --> | <!-- * Autre TP --> |
Version du 13 juin 2022 à 11:28
Cette page présente le catalogue de travaux pratiques du cartable distant.
Ce catalogue est amené à s'enrichir régulièrement (page à consulter régulièrement).
Electricité
Electronique
- Réalisation et caractérisation de montages d'électronique
- Exercices sur les montages de base de l'électronique
Acoustique
Physique des matériaux
Informatique d'instrumentation
- Analyse de données d'un capteur GPS (à venir)
Synthèse des ressources associées aux TP
- Certains TP doivent se faire sur des stations de travail spécifiques, d'autres sont accessibles depuis n'importe quelle station.
- Des webcams permettent de visualiser chaque TP. Une webcam tourelle motorisée permet de visualiser la salle de TP. Cette page permet de visualiser toutes les webcams de la salle.
- Certains TP nécessitent la programmation d'instruments via une interface LXI ou RS-232. Ils nécessitent la connaissance des noms de ressources et des documentations des instruments.
Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Attention : les liens vers les webcams et les instruments sont internes au réseau de l'IUT et ne sont donc accessibles que depuis les stations de travail du cartable distant .